产品概述
未固化材料的性能树脂 | 值 | 范围 |
化学类型 | 环氧树脂 | |
外观 | 透明/黄色液体 | |
重力@25°C | 1.10 | 1.0 至1.2 |
粘度@25C,mPa.s(cP) | 10,500 | 9,000 至12,000 |
闪点(TCC),C(F) | > 93(超过200) |
硬化剂 | 值 | 范围 |
化学类型 | 胺 | |
外观 | 浅色液体 | |
重力@25°C | 1.00 | 0.9 至1.1 |
粘度@25C,mPa.s(cP) | 2,250 | 1,500 至3,000 |
闪点(TCC),C(F) | > 93(超过200) |
混合物 | 典型值 |
外观 | 超清晰 |
重力@25°C | 1.07 |
按重量计算的混合比例(R:H) | 100 至46 |
按卷 | 2 至1 |
固化性能(@ 25C 除非注明) | 典型值 |
工作时间,分钟 | 30 |
钉自由时间(低湿度),分钟 | 160 |
固化材料的典型性能 (@ 25C 除非注明) 物理属性 | 典型值 |
介电强度,V | 500 |
抗拉强度ASTM D638,psi | 8,000 |
拉伸伸长率ASTM D-638,% | 8 |
硬度ASTM D-1706, | 85 |
玻璃化转变温度,Tg,C | 70 |
固化材料的性能 | ||
剪切强度vs 基材 (底物固化5 天@ 22C) | 典型值 | |
基板 | N/mm² | (Psi) |
拉伸剪切 | 21.4 | 3100 |
喷砂处理 | 29.4 | 4270 |
铝(Abraded/酸蚀刻, 3 至9 mil 缺口) | 21.2 | 3070 |
铝(阳极氧化) | 13.6 | 1970 |
不锈钢 | 13.4 | 1950 |
聚碳酸酯 | 2.4 | 350 |
尼龙 | 12.1 | 1750 |
Wood (Fir) 块剪 | N/mm² | (Psi) |
PVC | 7.0 | 1010 |
ABS | 8.4 | 1220 |
环氧树脂 | 20.6 | 2980 |
丙烯酸 | 1.2 | 180 |
典型的环境阻力热强度 | |
测试过程: | ASTM D-1002 |
基板: | Abraded,酸蚀刻铝 |
线状间隙: | 3 至9 |
固化: | 玻璃化转12 小时65 分C &4 小时22 点C变温度,Tg,C |
溶剂 | Temp。 | % 初始强度保留在 | |
500 hr | 1000h'r | ||
艾尔 | 87C | 159 | 152 |
机油(10W-30) | 87C | 160 | 146 |
无铅汽油 | 87C | 123 | 111 |
水/乙二醇(50%/50%) | 87C | 147 | 142 |
盐/雾ASTM B-117 | 22C | 73 | 89 |
95% 相对湿度 | 38C | 107 | 118 |
冷凝湿度 | 49C | 93 | 94 |
水 | 22C | 104 | 90 |
丙酮 | 49C | 104 | 109 |
异丙醇 | 22C | 124 | 124 |
型号 | 参考价格 (未税价) |
交期 | 重量(KG) | {{i.spec_name}} |
---|---|---|---|---|
{{i.model_name}} | ¥ {{i.market_price}}起 | {{i.cycle}}天起 | {{i.weight || '--'}} | {{(isCloudSpec(j.val_list,i.spec_values) || isCloudSpec(j.val_list,i.spec_values) === 0) ? j.val_list[isCloudSpec(j.val_list,i.spec_values)]["spec_value"] : ''}} |
包装:
30ml/支、50ml/支。
*所述规格为外包装规格,不代表净容量,仅供工程师选用对应治具参考。
注意事项:
1.保管在儿童接触不到的地方。
2.操作时请戴手套、保护镜,穿长袖作业衣,防止灼伤。
3.胶水溅入眼睛时,立即用清水清洗,并迅速就医。
4.胶水溅到皮肤时,立即用温肥皂水清洗。