产品概述
G-TDE3000导热胶是双组份环氧导热 胶黏剂,产品按1:1比例混合后具有良好 的低粘度和挤出率,类似导热凝胶。当受 到外力作用时可以很容易填充到发热器件 表面及周边缝隙中与散热片形成导热膜桥 。 产品在室温固化或者高温加速固化后 ,具有良好的粘接强度和散热性。
产品特性
1.导热系数:3.6W/m.K.
2.可室温固化或高温加速固化,固化后粘接强度高。
3.符合 Rosh 规范。
4.良好的触变性,易于点胶。
5.低压力下自动流平,固化后无残余应力,有效保护。
6.精密电子元器件不受损伤。
产品用途
电动车电池组。
汽车电子设备。
LED 照明。
主机和小型办公室网络设备。
大型存储设备。
智能手机模块及消费电子。
产品参数
物理特性 | 参数 | 测试方式 |
颜色 | 黑色/白色 | 目测 |
密度(g/cm3) | 3.0 | ASTM D792 |
混合比例 | 1:1 | ---- |
挤出速率(g/min)2mm 针头 90psi) | ≥40 | ---- |
粘度(CPs) | 400000 | ASTM D2196 |
固化后性能 | ||
导热系数(W/m.k) | 3.6 | ASTM D5470 |
硬度(邵D) | 65 | ASTM D2240 |
最小厚度(μm) | 200 | ---- |
阻燃等级 | V-O | UL94 |
操作温度℃ | -60-200 | ---- |
铝粘接铝粘接强度 | 5Mpa | |
固化参数 | ||
操作时间@25℃(h) | 1 | ---- |
加速时间@100℃(min)10 | 20 | ---- |
加速时间@120℃(min)10 | 10 | ---- |
型号 | 参考价格 (未税价) |
交期 | 重量(KG) | {{i.spec_name}} |
---|---|---|---|---|
{{i.model_name}} | ¥ {{i.market_price}}起 | {{i.cycle}}天起 | {{i.weight || '--'}} | {{(isCloudSpec(j.val_list,i.spec_values) || isCloudSpec(j.val_list,i.spec_values) === 0) ? j.val_list[isCloudSpec(j.val_list,i.spec_values)]["spec_value"] : ''}} |
包装:
50CC、400cc双液针管包装。20L桶装。
可订制快速室温固化产品与慢速室温固化产品。
储存:
产品须在常温(25℃)下保存保质期自制造日起 5个月。
注意事项: