产品材质: PA尼龙
工作温度: -40℃~+125℃ 短时可达+140℃
结 构: 内部和外表均为波浪型
颜 色: 黑色,其他颜色可以订做(根据需要可开口)
供应范围:阻燃,FV-O
特 性:柔韧性好,抗扭曲,弯曲性能好,可以承受较重的负载;耐酸,耐油,耐摩擦,表面光泽
应用领域:广泛用于汽车线束,机床机械,电力设备,食品机械,自动化仪,电机马达等,保护电缆电线不受外力磨损和绝缘
使用方法: 将电线电缆插入塑料波纹管内,再配上的SM-G、SM系列软管接头即可
型 号 | 软管规格(AD) | 内径×外径(mm) | 弯曲半径(mm) | 包装单位(m) |
PA-10.0 | AD10.0 | 6.5×10.0 | 16 | 200 |
PA-13.0 | AD13.0 | 10.0×13.0 | 20 | 100 |
PA-15.8 | AD15.8 | 12.0×15.8 | 30 | 100 |
PA-18.5 | AD18.5 | 14.3×18.5 | 40 | 100 |
PA-21.2 | AD21.2 | 17.0×21.2 | 45 | 100 |
PA-25.0 | AD25.0 | 20.0×25.0 | 45 | 100 |
PA-28.5 | AD28.5 | 23.0×28.5 | 50 | 50 |
PA-34.5 | AD34.5 | 29.0×34.5 | 60 | 50 |
PA-42.5 | AD42.5 | 36.0×42.5 | 70 | 50 |
PA-54.5 | AD54.5 | 48.0×54.5 | 90 | 25 |
PA-67.2 | AD67.2 | 56.0×67.2 | 110 | 20 |
PA-80.0 | AD80.0 | 69.0×80.0 | 140 | 15 |
PA-106.0 | AD106.0 | 91.0×106.0 | 170 | 10 |
型号 | 参考价格 (未税价) |
交期 | 重量(KG) | {{i.spec_name}} |
---|---|---|---|---|
{{i.model_name}} | ¥ {{i.market_price}}起 | {{i.cycle}}天起 | {{i.weight || '--'}} | {{(isCloudSpec(j.val_list,i.spec_values) || isCloudSpec(j.val_list,i.spec_values) === 0) ? j.val_list[isCloudSpec(j.val_list,i.spec_values)]["spec_value"] : ''}} |
1