产品介绍:
硅橡胶热缩管由硅橡胶和高分子弹性体经辐射改性制成,可长期在高温下使用,耐酸碱、耐溶剂、耐外界机械破坏。可用于电子元件的保护、电阻电容器、航空航天、医疗器械等,军工车辆、高铁动车、舰船设备或电器等行业的线缆终端、分离结合处的防护。
产品特点:
●热缩倍率:1.7:1
●起始收缩温度:+90°C
●完全收缩温度:+170°C
●使用温度:-50°C~+200°C
●耐高温、耐电压、柔软
●环保标准:RoHS
●标准颜色:灰、白、黑、铁锈红(其他颜色可定做)
产品参数:
性能 | 指标 |
工作温度 | -50℃-200℃ |
硬度 | 70±10 |
在铜质上的腐蚀效果 | 不腐蚀 |
抗拉强度(Mpa) | ≥4.5 |
击穿电压(常温)(kv/mm) | 25 |
伸长性(%) | 400 |
产品规格:
规格 | 收缩前(mm) | 全缩后(mm) | 包装 | ||||
内径 | 薄壁 | 厚壁 | 内径 | 薄壁 | 厚壁 | 米/盘或米/根 | |
Φ1.0 | ≥1.0 | 0.5±0.1 | 0.8±0.1 | ≤0.6 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 200 |
Φ1.5 | ≥1.5 | 0.5±0.1 | 0.8±0.1 | ≤0.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 200 |
Φ2.0 | ≥2.0 | 0.5±0.1 | 0.8±0.1 | ≤1.2 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 200 |
Φ2.5 | ≥2.5 | 0.5±0.1 | 0.8±0.1 | ≤1.5 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 200 |
Φ3.0 | ≥3.0 | 0.5±0.1 | 0.8±0.1 | ≤1.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 200 |
Φ3.5 | ≥3.5 | 0.5±0.1 | 0.8±0.1 | ≤2.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 200 |
Φ4.0 | ≥4.0 | 0.5±0.1 | 0.8±0.1 | ≤2.5 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 200 |
Φ4.5 | ≥4.5 | 0.5±0.1 | 0.8±0.1 | ≤2.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 200 |
Φ5.0 | ≥5.0 | 0.5±0.1 | 0.8±0.1 | ≤3.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 100 |
Φ6.0 | ≥6.0 | 0.5±0.1 | 0.8±0.1 | ≤3.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 100 |
Φ7.0 | ≥7.0 | 0.5±0.1 | 0.8±0.1 | ≤4.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 100 |
Φ8.0 | ≥8.0 | 0.5±0.1 | 0.8±0.1 | ≤4.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 100 |
Φ9.0 | ≥9.0 | 0.5±0.1 | 0.8±0.1 | ≤5.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 | 100 |
Φ10 | ≥10 | 1.0±0.1 | 1.5±0.1 | ≤6.5 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 100 |
Φ12 | ≥12 | 1.0±0.1 | 1.5±0.1 | ≤7.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 50 |
Φ15 | ≥15 | 1.0±0.1 | 1.5±0.1 | ≤9.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 50 |
Φ20 | ≥20 | 1.0±0.1 | 1.5±0.1 | ≤13 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 50 |
Φ25 | ≥25 | 1.0±0.1 | 1.5±0.1 | ≤15 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 50 |
Φ30 | ≥30 | 1.0±0.1 | 1.5±0.1 | ≤18 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 1 |
Φ35 | ≥35 | 1.0±0.1 | 1.5±0.1 | ≤20 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 1 |
Φ40 | ≥38 | 1.0±0.1 | 1.5±0.1 | ≤25 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 1 |
Φ50 | ≥47 | 1.0±0.1 | 1.5±0.1 | ≤30 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 | 1 |
Φ60 | ≥57 | 1.5±0.1 | 2.0±0.1 | ≤38 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 | 1 |
Φ70 | ≥67 | 1.5±0.1 | 2.0±0.1 | ≤45 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 | 1 |
Φ80 | ≥77 | 1.5±0.1 | 2.0±0.1 | ≤48 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 | 1 |
Φ90 | ≥87 | 1.5±0.1 | 2.0±0.1 | ≤52 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 | 1 |
Φ110 | ≥107 | 1.5±0.1 | 2.0±0.1 | ≤63 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 | 1 |
其他可以按照客户需求定制尺寸。颜色:标准颜色:黑、白、灰、铁锈红等。
型号 | 参考价格 (未税价) |
交期 | 重量(KG) | {{i.spec_name}} |
---|---|---|---|---|
{{i.model_name}} | ¥ {{i.market_price}}起 | {{i.cycle}}天起 | {{i.weight || '--'}} | {{(isCloudSpec(j.val_list,i.spec_values) || isCloudSpec(j.val_list,i.spec_values) === 0) ? j.val_list[isCloudSpec(j.val_list,i.spec_values)]["spec_value"] : ''}} |
1