10kv母排热缩管
10KV母排热缩套管采用高能电子束轰击交联的环保性聚烯烃热缩材料制成,限制PBB、PBBD、PBBE类及重金属等对环境有害的物质,燃烧时不产生毒气及有害物质,能够提供较高的绝缘强度及耐电碳痕性能,适用于母线和电气设备的防腐和绝缘防护。
产品特点
收缩比例:2:1(1kV、35kV)、2.5:1(10kV母排)
收缩温度:84℃~125℃
工作温度:-40℃~125℃
环保、强度高、弹性好、阻燃、柔软
产品用途
功能用途:电绝缘、机械防护、减少相间距、制作接头盒
环保认证:RoHS, 颜色标准:铁红、黄、绿、黑色
应用领域:电力行业
10kv母排热缩套管理化电气性能表
性能 | 单位 | 性能指标 | 测试方法/条件 |
拉伸强度 | MPa | ≥10.4(老化前) | GB/T 1040 130℃×168h |
≥7.3(老化后) | |||
断裂伸长率 | % | ≥300(老化前) | GB/T 1040,GB/T7141 130℃×168h |
≥100(老化后) | |||
耐热冲击 | - | 不发粘,不龟裂 | JB 7829附录D.(160℃×4h) |
抗冷弯曲 | - | 不龟裂 | -30℃×4h |
击穿强度 | kv/mm | ≥25 | GB/T 1408.1 |
体积电阻率 | Ω.cm | ≥1×1014 | GB/T 1410 |
径向收缩率 | % | ≥50 |
|
偏壁率** | % | ≤30 | UL 224 |
阻燃性 | - | ≥30 | GD/T 2406 |
吸水率 | % | ≤0.5 | ISO 62-1980 |
工频耐压* | kv/mm | ≥30kV.1min | GB/T 1408.1 |
邵氏硬度(邵A) |
| ≤90 | GB 2401 |
*该项指标适用于10KV母排。在进行该项指标试验时,必须将产品均匀收缩在母排上,并保证最薄处厚度要大于2mm,母排长度要≥1200mm。
**35kV 连续母排偏壁率≤50%
10kv母排热缩套管规格表
规格 | 适用母排宽度 | 收缩前尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | 标准包装 | ||
内径 | 壁厚范围 | 内径 | 壁厚 | 25 | ||
10kV WMPG 15/6 | 15/12 | ≥15 | 1.0±0.30 | ≤6.0 | 2.5±0.20 | 25 |
10kV WMPG 20/8 | 20/15 | ≥20 | 1.0±0.30 | ≤8.0 | 2.5±0.20 | 25 |
10kV WMPG 25/10 | 25/18 | ≥25 | 1.0±0.30 | ≤10.0 | 2.5±0.20 | 25 |
10kV WMPG 30/12 | 30/20 | ≥30 | 1.0±0.30 | ≤12.0 | 2.5±0.20 | 25 |
10kV WMPG 40/16 | 40/30 | ≥40 | 1.2±0.30 | ≤16.0 | 2.8±0.30 | 25 |
10kV WMPG 50/20 | 50/35 | ≥50 | 1.2±0.30 | ≤20.0 | 2.8±0.30 | 25 |
10kV WMPG 60/24 | 60/45 | ≥60 | 1.2±0.30 | ≤24.0 | 2.8±0.30 | 25 |
10kV WMPG 65/26* | 65/45 | ≥65 | 1.2±0.30 | ≤26.0 | 2.8±0.30 | 25 |
10kV WMPG 70/28 | 70/50 | ≥70 | 1.2±0.30 | ≤28.0 | 2.8±0.30 | 25 |
10kV WMPG 75/30* | 75/50 | ≥75 | 1.2±0.30 | ≤30.0 | 2.8±0.30 | 25 |
10kV WMPG 80/32 | 80/55 | ≥80 | 1.2±0.30 | ≤32.0 | 2.8±0.30 | 25 |
10kV WMPG 85/34* | 80/65 | ≥85 | 1.2±0.30 | ≤34.0 | 2.8±0.30 | 25 |
10kV WMPG 100/40 | 100/75 | ≥100 | 1.2±0.30 | ≤40.0 | 2.8±0.30 | 25 |
10kV WMPG 120/48 | 120/85 | ≥120 | 1.2±0.30 | ≤48.0 | 2.8±0.30 | 25 |
10kV WMPG 150/60 | 150/105 | ≥150 | 1.2±0.30 | ≤60.0 | 2.8±0.30 | 25 |
10kV WMPG 180/72 | 180/120 | ≥180 | 1.2±0.30 | ≤72.0 | 2.8±0.30 | 25 |
10kV WMPG 210/84* | 210/140 | ≥210 | 1.2±0.40 | ≤84.0 | 2.8±0.30 | 25 |
10kV WMPG 230/92* | 230/150 | ≥230 | 1.2±0.40 | ≤92.0 | 2.8±0.30 | 25 |
10kV WMPG 250/100* | 250/160 | ≥250 | 1.2±0.40 | ≤100.0 | 2.8±0.30 | 25 |
说明:1、适用母线规格中20/15表示适用于20mm宽的矩形母线或直径为15mm的圆形母线 |
型号 | 参考价格 (未税价) |
交期 | 重量(KG) | {{i.spec_name}} |
---|---|---|---|---|
{{i.model_name}} | ¥ {{i.market_price}}起 | {{i.cycle}}天起 | {{i.weight || '--'}} | {{(isCloudSpec(j.val_list,i.spec_values) || isCloudSpec(j.val_list,i.spec_values) === 0) ? j.val_list[isCloudSpec(j.val_list,i.spec_values)]["spec_value"] : ''}} |
1