产品概述
化学类型 | 脂肪族环氧 |
外观 | 透明 |
比重 25℃ | 1.07 |
黏度 25℃ mp.s | 32000 |
闪点℃ | ≥80 |
剥离强度强度, Mpa | >10(玻璃与玻璃,25℃) |
断裂延伸率,% ASTM D882 | 160 |
硬度 ( 肖 氏 D) | 75±5 |
折光率 ND | 1.35 |
吸水率 | 1.36 |
型号 | 参考价格 (未税价) |
交期 | 重量(KG) | {{i.spec_name}} |
---|---|---|---|---|
{{i.model_name}} | ¥ {{i.market_price}}起 | {{i.cycle}}天起 | {{i.weight || '--'}} | {{(isCloudSpec(j.val_list,i.spec_values) || isCloudSpec(j.val_list,i.spec_values) === 0) ? j.val_list[isCloudSpec(j.val_list,i.spec_values)]["spec_value"] : ''}} |
注意事项